Aspek Penilaian
INSTRUMEN PENILAIAN/TELAAH MEDIA PEMBELAJARAN
BERBASIS AUDIO VISUAL
Judul/Nama Media : ...............................
Pengembang/Perancang : .......................
Jenjang Sekolah : ..................................
Petunjuk : Gunakan skala rating berikut untuk setiap item.
Jika anda ingin menambahkan komentar, silakan masukkan pada kotak
catatan yang telah disediakan. Baca ulang sekali lagi setelah anda
selesai memberikan tanda lingkaran (0) untuk memastikan bahwa skor yang
anda berikan telah sesuai.
Keterangan :
1 = sangat kurang | 2 = kurang | 3 = cukup 4 = baik 5 = sangat baik TD = tidak diterapkan |
A. Aspek Umum Media Audio Visual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TD |
1. Secara umum media pembelajaran mempunyai kualitas visual (penampilan) dan suara (audio) baik | ||||||
2. Media pembelajaran mencakup bahan untuk siswa dan guru (panduan untuk guru dan LKS siswa) | ||||||
3. Konten merupakan informasi terbaru (up to date) | ||||||
4. Konten mengandung pesan yang ingin disampaikan | ||||||
5. Konten bersesuaian dengan tugas / aktivitas belajar yang diberikan pada siswa | ||||||
6. Informasi visual, auditorial, dan taktil (sentuh) benar | ||||||
7. Grafik, gambar, atau hal lainnya mempunyai warna, tekstur, simbol yang baik | ||||||
8. Bahan dapat digunakan secara parsialuntuk suatu segmen, atau menyeluruh sebagai satu kesatuan utuh | ||||||
9. Biaya yang dibutuhkan untuk pembuatan dan pengembangan media sebanding dengan manfaatnya | ||||||
B. Aspek Aksesibilitas Media Audio Visual | ||||||
10. Komponen audio media mempunyai bentuk alternatif lain dalam bentuk print out (bahan cetak) | ||||||
11. Komponen video diperjelas oleh komponen audio | ||||||
12. Media pembelajaran audio visual manipulatif dapat diakses dengan bantuan teknologi atau aktivitas lainnya | ||||||
13. Media pembelajaran aman digunakan oleh siswa |
Catatan :
|
..........................., .......................
Penilai / Reviewer Media Pembelajaran Berbasis Audio Visual
(..................)